Priser för tillfällig anslutning till elnätet
Du betalar en anslutningsavgift för den tillfälliga elnätsanslutningen. Under tiden som du har en tillfällig anläggning i gång betalar du en fast elnätsavgift och en rörlig elnätsavgift. För anläggningar från 80 A debiteras även en effektavgift.
Anslutningsavgift
Samtliga priser är exklusive moms och gäller från den 1 januari 2024 tillsvidare.
Servissäkring | Engångsavgift |
---|---|
16 till 25 A | 3 500 kr |
35 till 63 A | 5 100 kr |
80 till 200 A | 9 200 kr |
250 till 500 A | 12 700 kr |
Större än 500 A | Verklig kostnad, men som lägst 16 000 kr |
Elnätsavgift
Samtliga priser är exklusive moms och gäller från den 1 januari 2025, tillsvidare.
Mätarsäkring | Fast avgift per månad | Rörlig avgift per kWh | Rörlig avgift spot per kWh* | Effektavgift per kW |
---|---|---|---|---|
16 A | 331 kr | 25,3 öre | 7,70 % x spot | 0 kr |
20 A | 457 kr | 25,3 öre | 7,70 % x spot | 0 kr |
25 A | 617 kr | 25,3 öre | 7,70 % x spot | 0 kr |
35 A | 968 kr | 25,3 öre | 7,70 % x spot | 0 kr |
50 A | 1 459 kr | 25,3 öre | 7,70 % x spot | 0 kr |
63 A | 1 930 kr | 25,3 öre | 7,70 % x spot | 0 kr |
80 A | 871 kr | 14,9 öre | 7,70 % x spot | 90 kr |
100 A | 1 093 kr | 14,9 öre | 7,70 % x spot | 90 kr |
125 A | 1 378 kr | 14,9 öre | 7,70 % x spot | 90 kr |
160 A | 1 787 kr | 14,9 öre | 7,70 % x spot | 90 kr |
200 A | 2 233 kr | 14,9 öre | 7,70 % x spot | 90 kr |
N4 | 2 504 kr | 14,9 öre | 7,70 % x spot | 90 kr |
N3 | 5 712 kr | 4,7 öre | 6,00 % x spot | 78 kr |
*Rörlig avgift spot per kilowattimme beräknas genom att 7,70 procent för lågspänning eller 6,00 procent för högspänning multipliceras med spotprisets månadsmedel i öre per kilowattimme för elområde SE4. Kostnadsberäkningen utförs på följande sätt: (0,0770 x spotpriset) x (din elförbrukning).
Elnätsavgift 2024
Samtliga priser är exklusive moms och gäller från den 1 september till och med 31 december 2024.
Mätarsäkring | Fast avgift per månad | Rörlig avgift per kWh | Rörlig avgift spot per kWh* | Effektavgift per kW |
---|---|---|---|---|
16 A | 307 kr | 21,7 öre | 8,31 % x spot | 0 kr |
20 A | 424 kr | 21,7 öre | 8,31 % x spot | 0 kr |
25 A | 571 kr | 21,7 öre | 8,31 % x spot | 0 kr |
35 A | 896 kr | 21,7 öre | 8,31 % x spot | 0 kr |
50 A | 1 351 kr | 21,7 öre | 8,31 % x spot | 0 kr |
63 A | 1 787 kr | 21,7 öre | 8,31 % x spot | 0 kr |
80 A | 697 kr | 11,7 öre | 8,31 % x spot | 90 kr |
100 A | 875 kr | 11,7 öre | 8,31 % x spot | 90 kr |
125 A | 1 102 kr | 11,7 öre | 8,31 % x spot | 90 kr |
160 A | 1 429 kr | 11,7 öre | 8,31 % x spot | 90 kr |
200 A | 1 787 kr | 11,7 öre | 8,31 % x spot | 90 kr |
N4 | 1 926 kr | 11,7 öre | 8,31 % x spot | 90 kr |
N3 | 2 856 kr | 3,0 öre | 6,61 % x spot | 76 kr |
*Rörlig avgift spot per kilowattimme beräknas genom att 8,31 procent för lågspänning eller 6,61 procent för högspänning multipliceras med spotprisets månadsmedel i öre per kilowattimme för elområde SE4. Kostnadsberäkningen utförs på följande sätt: (0,0831 x spotpriset) x (din elförbrukning).
För effektkunder finns det två tariffer
Tariff N4 – Lågspänningsanslutning (0,4 kV).
Tariff N3 – Högspänningsanslutning (20 kV).
Överuttagsavgift för N4 och N3
Om månadens reaktiva entimmeseffekt överstiger halva den aktiva entimmeseffektens storlek tillkommer en överuttagsavgift på 45 kronor per kVAr för lågspänningskund, respektive 39 kronor per kVAr för högspänningskund.
Statliga avgifter som ingår i elnätsavgiften
I elnätsavgiften ingår elsäkerhetsavgift, nätövervakningsavgift samt elberedskapsavgift. Samtliga avgifter är statliga och du kan läsa mer om avgifterna på Elsäkerhetsverkets webbplats.
Avgifter | Elsäkerhetsverket (elsakerhetsverket.se)
Energiskatt
Energiskatten är för närvarande 42,8 öre per kWh exklusive moms.
Avtalsvillkor
För anslutning och överföring på elnätet gäller de allmänna avtalsvillkoren samt våra särskilda villkor.