Google Translate:
Våra elavtal
Portfölj – Rörligt pris med förvaltad prissäkring
- Lägre snittpris över tid och lägre pristoppar.
- Ett tillsvidareavtal med sex månaders uppsägningstid.
- Påverka din elkostnad genom medveten elkonsumtion.
- Ditt elpris varierar från månad till månad.
- Alltid 100 procent förnybar el.
- Långsiktigt hållbart för miljön.
Basen för portföljen är rörligt pris och när du tecknar detta avtal med oss ser vi till att din elförbrukning blir timmätt. Det innebär att du som kund har full möjlighet att påverka utfallet och priset under alla timmar genom att förbruka elen när den är som billigast under dygnet. Utöver det finns en förvaltning där våra krafthandlare prissäkrar en del av den förväntade förbrukningen vid olika tillfällen när det bedöms som gynnsamt. Målet är att prissäkra en större del av den förväntade förbrukningen vintertid och en mindre del sommartid. Resultatet av förvaltningen fördelas ut i portföljen baserat på den faktiska förbrukningen. Portfölj är den avtalsform som historiskt varit mest lönsam för våra kunder.
Rörligt – Elbörsens priser timme för timme
- Ditt elpris följer upp- och nedgångar.
- En månads uppsägningstid.
- Påverka din elkostnad genom medveten elkonsumtion.
- Ditt elpris varierar från månad till månad.
- Alltid 100 procent förnybar el.
- Långsiktigt hållbart för miljön.
Ett rörligt elpris följer upp- och nedgångarna på den nordiska elbörsen där priset varierar under dygnet. När du tecknar detta avtal med oss ser vi till att din elförbrukning blir timmätt. Det innebär att du som kund har full möjlighet att påverka utfallet och priset under alla timmar genom att förbruka elen när den är som billigast under dygnet.
Fastpris – samma pris per kilowattimme över tid
Just nu går det inte att teckna fast som avtalsform. Det beror på att marknaden är instabil med höga elpriser som svänger kraftigt.
Det som påverkar elpriserna
Elpriset är ett resultat av tillgång och efterfrågan, timme för timme, året runt. Produktionsmöjligheterna kan variera beroende på exempelvis tillgång på sol, vattenkraft och hur mycket det blåser, liksom av bränslepriser. Även överföringskapaciteter på kablar mellan de olika elområdena kan påverka tillgångssidan. Efterfrågan varierar huvudsakligen med den årstidsvarierande temperaturen.
Timspotpris risker och möjligheter
Med timspotpris betalar du den faktiska kostnaden som varje enskild timme kostar enligt elbörsen Nord Pool. Genom att bevaka spotpriset och styra din förbrukning till billigare timmar har du möjlighet att påverka din kostnad. Vanligtvis är elen dyrare på morgonen medan det generellt sett sjunker till lite lägre nivåer under dagtid och nätter. Om du inte kan styra din förbrukning alls kan snittpriset bli lite dyrare.
Efterfrågeflexibilitet ger dig möjlighet att påverka elpriset
Priset på el styrs som mycket annat av tillgång och efterfrågan. När efterfrågan är hög så stiger priserna på elbörsen och tvärtom. Ett sätt att minska trycket på elbörsen och elnäten, och därmed minska elkonsumenternas kostnader är att minska efterfrågan på el när den är som störst så kallad efterfrågeflexibilitet. Som kund har du möjlighet att påverka dina elkostnader genom att välja ett elavtal där priset ändras timme för timme.
Jämför priser och elavtal
Elpriskollen drivs av myndigheten Energimarknadsinspektionen och är Sveriges enda oberoende jämförelsesajt för elavtal. Här kan du jämföra priser och villkor för elavtal och elhandlare.
Fakturering och betalning
Fakturering sker efter av nätägaren inrapporterade värden. Om inga mätvärden inrapporterats, baseras faktureringen på en av elhandelsföretaget uppskattad mängd el, baserad på tidigare känd förbrukning och övriga omständigheter. Du kan välja att få fakturan som e-faktura. Detta anmäler du via din internetbank. Vill du ha fakturan skickad via e-post så hör av dig till oss så fixar vi det. Har du Kivra behöver du inte göra något utan fakturan skickas då via Kivra per automatik. Gör du inget val får du fakturan skickad till dig per post. Betalning ska ske senast enligt det datum som står angivet i fakturan.
Prisjämförelse portfölj och rörligt
Månad | Portfölj | Rörligt |
---|---|---|
januari | 152,35 | 128,73 |
februari | 137,95 | 86,64 |
mars | 127,06 | 95,59 |
april | 112,76 | 98,25 |
maj | 111,30 | 79,66 |
juni | 122,21 | 92,98 |
juli | 107,54 | 70,83 |
augusti | 116,98 | 73,05 |
september | 91,34 | 50,54 |
oktober | 100,25 | 51,94 |
november | ||
december |
Tabellen ovan visar bruttopris för SE4 i öre per kilowattimme för 2024.
Månad | Portfölj | Rörligt |
---|---|---|
januari | 226,40 | 153,44 |
februari | 227,26 | 150,30 |
mars | 207,25 | 137,99 |
april | 123,55 | 113,31 |
maj | 145,24 | 111,18 |
juni | 164,75 | 147,60 |
juli | 109,98 | 72,11 |
augusti | 117,36 | 83,84 |
september | 133,38 | 86,46 |
oktober | 127,61 | 68,69 |
november | 137,14 | 135,79 |
december | 129,86 | 126,69 |
Tabellen ovan visar bruttopris för SE4 i öre per kilowattimme för 2023.
Månad | Portfölj | Rörligt |
---|---|---|
januari | 144,79 | 155,68 |
februari | 132,77 | 119,68 |
mars | 135,10 | 212,10 |
april | 110,73 | 150,48 |
maj | 136,98 | 186,81 |
juni | 162,61 | 235,89 |
juli | 129,91 | 169,39 |
augusti | 267,91 | 404,96 |
september | 203,51 | 321,06 |
oktober | 139,61 | 119,76 |
november | 174,70 | 209,21 |
december | 235,04 | 378,74 |
Tabellen ovan visar bruttopris för SE4 i öre per kilowattimme för 2022.
Månad | Portfölj | Rörligt |
---|---|---|
januari | 61,47 | 73,90 |
februari | 65,87 | 81,37 |
mars | 63,85 | 67,76 |
april | 64,49 | 62,60 |
maj | 71,52 | 70,49 |
juni | 76,44 | 102,31 |
juli | 85,26 | 97,35 |
augusti | 97,37 | 117,75 |
september | 124,41 | 166,01 |
oktober | 93,46 | 122,58 |
november | 121,97 | 162,80 |
december | 175,23 | 255,54 |
Tabellen ovan visar bruttopris för SE4 i öre per kilowattimme för 2021.
Månad | Portfölj | Rörligt |
---|---|---|
januari | 63,50 | 45,09 |
februari | 67,86 | 35,12 |
mars | 61,86 | 30,99 |
april | 49,55 | 27,56 |
maj | 44,74 | 27,98 |
juni | 61,46 | 41,62 |
juli | 57,43 | 39,78 |
augusti | 77,44 | 62,37 |
september | 70,19 | 56,53 |
oktober | 62,11 | 44,68 |
november | 70,66 | 57,88 |
december | 69,54 | 58,16 |
Tabellen ovan visar bruttopris för SE4 i öre per kilowattimme för 2020.
Månad | Portfölj | Rörligt |
---|---|---|
januari | 73,10 | 86,91 |
februari | 69,87 | 76,56 |
mars | 67,69 | 67,59 |
april | 66,75 | 67,91 |
maj | 61,95 | 62,15 |
juni | 55,64 | 50,19 |
juli | 63,07 | 61,70 |
augusti | 65,51 | 64,73 |
september | 65,56 | 61,64 |
oktober | 71,46 | 70,04 |
november | 65,19 | 69,07 |
december | 64,03 | 61,08 |
Tabellen ovan visar bruttopris för SE4 i öre per kilowattimme för 2019.
Månad | Portfölj | Rörligt |
---|---|---|
januari | 41,97 | 50,16 |
februari | 45,29 | 60,71 |
mars | 50,06 | 67,31 |
april | 47,78 | 61,15 |
maj | 47,35 | 56,70 |
juni | 52,51 | 70,91 |
juli | 56,94 | 79,40 |
augusti | 62,49 | 85,86 |
september | 56,24 | 78,44 |
oktober | 66,90 | 82,79 |
november | 62,42 | 86,33 |
december | 70,58 | 82,17 |
Tabellen ovan visar bruttopris för SE4 i öre per kilowattimme för 2018.
Månad | Portfölj | Rörligt |
---|---|---|
januari | 83,97 | 88,18 |
februari | 82,47 | 88,47 |
mars | 80,63 | 83,87 |
april | 80,10 | 82,38 |
maj | 80,26 | 83,59 |
juni | 78,81 | 80,85 |
juli | 82,98 | 87,33 |
augusti | 84,85 | 91,20 |
september | 86,35 | 84,63 |
oktober | 85,68 | 89,38 |
november | 86,87 | 93,63 |
december | 85,18 | 90,63 |
Tabellen ovan visar bruttopris för SE4 i öre per kilowattimme för 2017.
Månad | Portfölj | Rörligt |
---|---|---|
januari | 84,77 | 85,96 |
februari | 78,65 | 70,91 |
mars | 77,81 | 73,33 |
april | 76,43 | 72,72 |
maj | 76,78 | 74,32 |
juni | 86,61 | 86,89 |
juli | 81,41 | 81,44 |
augusti | 83,69 | 83,60 |
september | 83,16 | 82,73 |
oktober | 86,85 | 92,13 |
november | 89,30 | 98,47 |
december | 85,45 | 89,51 |
Tabellen ovan visar bruttopris för SE4 i öre per kilowattimme för 2016.