Google Translate:
Månadsmedelvärde av spotpriset
Affärsverken köper in el från den nordiska elbörsen Nord Pool. Prissättningen styrs av tillgång och efterfrågan och varierar mellan Sveriges elområden. Det är spotpriset som utgör grunden för ditt elpris. Här på sidan ser du månadsmedelvärdet av spotpriset för elområde SE4.
Månadsmedelvärde för 2024
Månad | öre per kWh |
---|---|
januari | 84,02 |
februari | 55,42 |
mars | 63,36 |
april | 62,45 |
maj | 50,58 |
juni | 62,70 |
juli | 43,34 |
augusti | 45,93 |
september | 30,67 |
oktober | 30,15 |
november | 84,65 |
december |
Tabellen ovan visar månadsmedelvärde av spotpriset för elområde SE4 i öre per kilowattimme exklusive moms för 2024.
Månadsmedelvärde för 2023
Månad | öre per kWh |
---|---|
januari | 104,43 |
februari | 102,79 |
mars | 91,79 |
april | 73,87 |
maj | 73,50 |
juni | 103,39 |
juli | 41,76 |
augusti | 49,54 |
september | 51,33 |
oktober | 35,95 |
november | 84,72 |
december | 80,24 |
Tabellen ovan visar månadsmedelvärde av spotpriset för elområde SE4 i öre per kilowattimme exklusive moms för 2023.
Månadsmedelvärde för 2022
Månad | öre per kWh |
---|---|
januari | 109,37 |
februari | 83,86 |
mars | 154,54 |
april | 113,85 |
maj | 139,14 |
juni | 180,37 |
juli | 122,52 |
augusti | 304,99 |
september | 241,67 |
oktober | 81,26 |
november | 134,84 |
december | 271,45 |
Tabellen ovan visar månadsmedelvärde av spotpriset för elområde SE4 i öre per kilowattimme exklusive moms för 2022.