Priser
Samtliga priser är exklusive moms och gäller från den 1 november 2024, tillsvidare.
Restavfall
Restavfall | Fast avgift | Rörlig avgift | Total kostnad |
---|---|---|---|
Hämtning varannan vecka, kärl 370 liter | 928 kr | 1 432 kr | 2 360 kr |
Hämtning varannan vecka, kärl 660 liter | 1 508 kr | 2 380 kr | 3 888 kr |
Hämtning en gång per vecka, kärl 370 liter | 1 276 kr | 3 596 kr | 4 872 kr |
Hämtning en gång per vecka, kärl 660 liter | 2 208 kr | 5 824 kr | 8 032 kr |
Hämtning två gånger per vecka, kärl 370 liter | 1 920 kr | 7 884 kr | 9 804 kr |
Hämtning två gånger per vecka, kärl 660 liter | 3 084 kr | 12 884 kr | 15 968 kr |
Matavfall
Matavfall | Fast avgift | Rörlig avgift | Total kostnad |
---|---|---|---|
Hämtning varannan vecka, kärl 130 liter | 328 kr | 604 kr | 932 kr |
Hämtning en gång per vecka, kärl 130 liter | 696 kr | 1 256 kr | 1 952 kr |
Hämtning två gånger per vecka, kärl 130 liter | 1 040 kr | 2 876 kr | 3 916 kr |
Pappersförpackningar
Pappersförpackningar | Total kostnad |
---|---|
Hämtning en gång per månad | 0 kr |
Hämtning varannan vecka | 0 kr |
Hämtning en gång per vecka | 1 040 kr |
Hämtning två gånger per vecka | 2 080 kr |
Plastförpackningar
Plastförpackningar | Total kostnad |
---|---|
Hämtning en gång per månad | 0 kr |
Hämtning varannan vecka | 0 kr |
Hämtning en gång per vecka | 1 040 kr |
Hämtning två gånger per vecka | 2 080 kr |
Metallförpackningar
Metallförpackningar | Total kostnad |
---|---|
Hämtning en gång per månad | 0 kr |
Hämtning varannan vecka | 520 kr |
Hämtning en gång per vecka | 1 040 kr |
Hämtning två gånger per vecka | 2 080 kr |
Färgat glas
Färgat glas | Total kostnad |
---|---|
Hämtning en gång per månad | 0 kr |
Hämtning varannan vecka | 520 kr |
Hämtning en gång per vecka | 1 040 kr |
Hämtning två gånger per vecka | 2 080 kr |
Ofärgat glas
Ofärgat glas | Total kostnad |
---|---|
Hämtning en gång per månad | 0 kr |
Hämtning varannan vecka | 520 kr |
Hämtning en gång per vecka | 1 040 kr |
Hämtning två gånger per vecka | 2 080 kr |
Tidningar
Tidningar | Total kostnad |
---|---|
Hämtning en gång per månad | 260 kr |
Hämtning varannan vecka | 520 kr |
Hämtning en gång per vecka | 1 040 kr |
Hämtning två gånger per vecka | 2 080 kr |
Tilläggskostnader
Total kostnad | |
---|---|
Bud inom fem vardagar | 100 kr |
Bud inom 24 timmar vardagar | 400 kr |
Extra hämtning vid ordinarie hämtning | 45 kr |
Säckbyte | 11 kr |
Extra säck plast | 20 kr |
Kärlhyra vid bud | 100 kr |